
|
Код
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 3N-2500 | 2,5 | 4,0 | 30 |
| 3N-3000 | 3 | 4,5 | 31 |
| 3N-3500 | 3,5 | 5,1 | 33 |
| 3N-4000 | 4 | 5,8 | 35 |

|
Код
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
Диаметр менжеты (мм)
|
| 2N-2500 | 2,5 | 4 | 30 | 8 |
| 2N-3000 | 3 | 4,5 | 31 | 9 |
| 2N-3500 | 3,5 | 5,1 | 33 | 10 |
| 2N-4000 | 4 | 5,8 | 35 | 12 |

|
Код
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 3P-2500 | 2,5 | 4 | 32 |
| 3P-3000 | 3 | 4,5 | 35 |
| 3P-3500 | 3,5 | 5,1 | 39 |
| 3P-4000 | 4 | 5,8 | 43 |
| 3P-4500 | 4,5 | 6,5 | 47 |
| 3P-5000 | 5 | 7,1 | 49 |
| 3P-5500 | 5,5 | 7,6 | 54 |
| 3P-6000 | 6 | 8,3 | 60 |

|
Код
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
Диаметр менжеты (мм)
|
| 2P-2500 | 2,5 | 4 | 32 | 8 |
| 2P-3000 | 3 | 4,5 | 35 | 9 |
| 2P-3500 | 3,5 | 5,1 | 39 | 10 |
| 2P-4000 | 4 | 5,8 | 43 | 12 |
| 2P-4500 | 4,5 | 6,5 | 47 | 12 |
| 2P-5000 | 5 | 7,1 | 49 | 15 |
| 2P-5500 | 5,5 | 7,6 | 54 | 15 |
| 2P-6000 | 6 | 8,3 | 60 | 18 |

|
Код
|
Без менжеты
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Макс. длина (мм)
|
| 35-7017 | 36-7017 | 7 | 9,7 | 100 |
| 35-8017 | 36-8017 | 8 | 11 | 116 |
| 35-9017 | 36-9017 | 9 | 12,3 | 122 |
| 35-1017 | 36-1017 | 10 | 13,7 | 128 |

|
Код
|
Без менжеты
|
Размер (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Макс. длина (мм)
|
| 35-5010 | 36-5010 | 5 | 6,9 | 58 |
| 35-5510 | 36-5510 | 5,5 | 7,5 | 62 |
| 35-6010 | 36-6010 | 6 | 8,2 | 72 |
| 35-6510 | 36-6510 | 6,5 | 8,9 | 76 |
| 35-7010 | 36-7010 | 7 | 9,7 | 84 |
| 35-7510 | 36-7510 | 7,5 | 10,3 | 92 |
| 35-8010 | 36-8010 | 8 | 11 | 97 |
| 35-8510 | 36-8510 | 8,5 | 11,7 | 102 |
| 35-9010 | 36-9010 | 9 | 12,3 | 104 |
| 35-9510 | 36-9510 | 9,5 | 13 | 109 |
| 35-1010 | 36-1010 | 10 | 13,7 | 110 |
| 35-1110 | 36-1110 | 11 | 14,8 | 110 |

Комплект содержит:
|
Левосторонняя трубка
|
Левосторонняя трубка, набор
|
Правосторонняя трубка
|
Правосторонняя трубка, набор
|
Размер/длинна (CH/мм)
|
Øg (мм)
|
Øt (мм)
|
| 21-3560 | 21-3561 | 22-3560 | 22-3561 | 35/60 | 18 | 23 |
| 21-3570 | 21-3571 | 22-3570 | 22-3571 | 35/70 | 18 | 23 |
| 21-3580 | 21-3581 | 22-3580 | 22-3581 | 35/80 | 18 | 23 |
| 21-3770 | 21-3771 | 22-3770 | 22-3771 | 37/70 | 18 | 25 |
| 21-3780 | 21-3781 | 22-3780 | 22-3781 | 37/80 | 18 | 25 |
| 21-3790 | 21-3791 | 22-3790 | 22-3791 | 37/90 | 18 | 25 |
| 21-3970 | 21-3971 | 22-3970 | 22-3971 | 39/70 | 20 | 30 |
| 21-3980 | 21-3981 | 22-3980 | 22-3981 | 39/80 | 20 | 30 |
| 21-3990 | 21-3991 | 22-3990 | 22-3991 | 39/90 | 20 | 30 |

|
Фиксированое крыло
|
Нефиксированое крыло
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 39-5041 | - | 5 | 6,9 | 48 |
| 39-5541 | - | 5,5 | 7,5 | 50 |
| 39-6041 | - | 6 | 8,2 | 59 |
| 39-6541 | - | 6,5 | 8,9 | 62 |
| 39-7041 | - | 7 | 9,7 | 68 |
| 39-7541 | - | 7,5 | 10,3 | 74 |
| 39-8041 | - | 8 | 11 | 82 |
| 39-8541 | - | 8,5 | 11,7 | 84 |
| 39-9041 | - | 9 | 12,3 | 93 |
| 39-9541 | - | 9,5 | 13 | 97 |
| 39-1041 | - | 10 | 13,7 | 98 |
| - | 39-5011 | 5 | 6,9 | 58 |
| - | 39-5511 | 5,5 | 7,5 | 62 |
| - | 39-6011 | 6 | 8,2 | 72 |
| - | 39-6511 | 6,5 | 8,9 | 77 |
| - | 39-7011 | 7 | 9,7 | 85 |
| - | 39-7511 | 7,5 | 10,3 | 93 |
| - | 39-8011 | 8 | 11 | 98 |
| - | 39-8511 | 8,5 | 11,7 | 102 |
| - | 39-9011 | 9 | 12,3 | 105 |
| - | 39-9511 | 9,5 | 13 | 110 |
| - | 39-1011 | 10 | 13,7 | 111 |

|
Фиксированое крыло
|
Нефиксированое крыло
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 32-5010 | - | 5 | 6,9 | 58 |
| 32-6010 | - | 6 | 8,2 | 67 |
| 32-7010 | - | 7 | 9,7 | 79 |
| 32-7510 | - | 7,5 | 10,3 | 82 |
| 32-8010 | - | 8 | 11 | 92 |
| 32-8510 | - | 8,5 | 11,7 | 92 |
| 32-9010 | - | 9 | 12,3 | 107 |
| 32-9510 | - | 9,5 | 13 | 109 |
| 32-1010 | - | 10 | 13,7 | 115 |
| - | 32-5040 | 5 | 6,9 | 68 |
| - | 32-6040 | 6 | 8,2 | 80 |
| - | 32-7040 | 7 | 9,7 | 99 |
| - | 32-7540 | 7,5 | 10,3 | 106 |
| - | 32-8040 | 8 | 11 | 113 |
| - | 32-8540 | 8,5 | 11,7 | 116 |
| - | 32-9040 | 9 | 12,3 | 118 |
| - | 32-9540 | 9,5 | 13 | 120 |
| - | 32-1040 | 10 | 13,7 | 126 |

|
С манжетой
|
Без манжеты
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 37-5010 | 38-5010 | 5 | 6,9 | 58 |
| 37-5510 | 38-5510 | 5,5 | 7,5 | 62 |
| 37-6010 | 38-6010 | 6 | 8,2 | 72 |
| 37-6510 | 38-6510 | 6,5 | 8,9 | 76 |
| 37-7010 | 38-7010 | 7 | 9,7 | 84 |
| 37-7510 | 38-7510 | 7,5 | 10,3 | 92 |
| 37-8010 | 38-8010 | 8 | 11 | 97 |
| 37-8510 | 38-8510 | 8,5 | 11,7 | 102 |
| 37-9010 | 38-9010 | 9 | 12,3 | 104 |
| 37-9510 | 38-9510 | 9,5 | 13 | 109 |
| 37-1010 | 38-1010 | 10 | 13,7 | 110 |
| 37-1110 | 38-1110 | 11 | 14,8 | 110 |

|
Стандартный
|
Фенестрированый
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 31-3010 | - | 3 | 4,2 | 35 |
| 31-3510 | - | 3,5 | 4,8 | 37 |
| 31-4010 | - | 4 | 5,4 | 40 |
| 31-4510 | - | 4,5 | 6 | 46 |
| 31-5010 | 31-5055 | 5 | 6,9 | 48 |
| 31-5510 | 31-5555 | 5,5 | 7,5 | 50 |
| 31-6010 | 31-6055 | 6 | 8,2 | 59 |
| 31-6510 | 31-6555 | 6,5 | 8,9 | 62 |
| 31-7010 | 31-7055 | 7 | 9,7 | 68 |
| 31-7510 | 31-7555 | 7,5 | 10,3 | 74 |
| 31-8010 | 31-8055 | 8 | 11 | 82 |
| 31-8510 | 31-8555 | 8,5 | 11,7 | 84 |
| 31-9010 | 31-9055 | 9 | 12,3 | 93 |
| 31-9510 | 31-9555 | 9,5 | 13 | 97 |
| 31-1010 | 31-1055 | 10 | 13,7 | 98 |

|
1 отверстие
|
2 отверстия
|
3 отверстия
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 33-3051 | 33-3052 | 33-3055 | 3 | 4,2 | 35 |
| 33-3551 | 33-3552 | 33-3555 | 3,5 | 4,8 | 37 |
| 33-4051 | 33-4052 | 33-4055 | 4 | 5,4 | 40 |
| 33-4551 | 33-4552 | 33-4555 | 4,5 | 6 | 46 |
| 33-5051 | 33-5052 | 33-5055 | 5 | 6,9 | 48 |
| 33-5551 | 33-5552 | 33-5555 | 5,5 | 7,5 | 50 |
| 33-6051 | 33-6052 | 33-6055 | 6 | 8,2 | 59 |
| 33-6551 | 33-6552 | 33-6555 | 6,5 | 8,9 | 62 |
| 33-7051 | 33-7052 | 33-7055 | 7 | 9,7 | 68 |
| 33-7551 | 33-7552 | 33-7555 | 7,5 | 10,3 | 74 |
| 33-8051 | 33-8052 | 33-8055 | 8 | 11 | 82 |
| 33-8551 | 33-8552 | 33-8555 | 8,5 | 11,7 | 84 |
| 33-9051 | 33-9052 | 33-9055 | 9 | 12,3 | 93 |
| 33-9551 | 33-9552 | 33-9555 | 9,5 | 13 | 97 |
| 33-1051 | 33-1052 | 33-1055 | 10 | 13,7 | 98 |

|
С коннектором
|
Без коннектора
|
Внутр. диаметр (мм)
|
Внешн. диаметр (мм)
|
Длина (мм)
|
| 33-3010 | 34-3010 | 3 | 4,2 | 35 |
| 33-3510 | 34-3510 | 3,5 | 4,8 | 37 |
| 33-4010 | 34-4010 | 4 | 5,4 | 40 |
| 33-4510 | 34-4510 | 4,5 | 6 | 46 |
| 33-5010 | 34-5010 | 5 | 6,9 | 48 |
| 33-5510 | 34-5510 | 5,5 | 7,5 | 50 |
| 33-6010 | 34-6010 | 6 | 8,2 | 59 |
| 33-6510 | 34-6510 | 6,5 | 8,9 | 62 |
| 33-7010 | 34-7010 | 7 | 9,7 | 68 |
| 33-7510 | 34-7510 | 7,5 | 10,3 | 74 |
| 33-8010 | 34-8010 | 8 | 11 | 82 |
| 33-8510 | 34-8510 | 8,5 | 11,7 | 84 |
| 33-9010 | 34-9010 | 9 | 12,3 | 93 |
| 33-9510 | 34-9510 | 9,5 | 13 | 97 |
| 33-1010 | 34-1010 | 10 | 13,7 | 98 |