• Стерильные, одноразовые
• Угол изгиба может быть изменен для удобства работы и адаптации к оперативной среде
| Код | Описание | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина | Кол-во в УП | ||||
| ARGYLE™, МИНИ-НАБОРЫ ЯНКАУЭРА, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЭГФ, ДЛИНОЙ 16 СМ | |||||||||
| 1180113001 | Без отверстий с боков | Нет | 16 | 16 см | 100 | ||||
| 1180113050 | 4 отверстия с боков | Да | 16 | 16 см | 100 | ||||
| 1180113100 | Без отверстий с боков | Да | 16 | 16 см | 100 | ||||
| ARGYLE™, ГИБКИЕ НАБОРЫ ЯНКАУЭРА, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЭГФ, ДЛИНОЙ 25 СМ | |||||||||
| 8888504001 | Тонкий наконечник | Нет | 12 | 25 см | 50 | ||||
| 8888504019 | Тонкий наконечник | Да | 12 | 25 см | 50 | ||||
| 8888501007 | Средний наконечник | Нет | 18 | 25 см | 50 | ||||
| 8888501023 | Средний наконечник | Да | 18 | 25 см | 50 | ||||
| 8888501015 | Средний наконечник со стоком | Нет | 18 | 25 см | 50 | ||||
| 8888501031 | Средний наконечник Да 18Fr 25см 50 с корзинкой |
Да | 18 | 25 см | 50 | ||||
| 1180501205 | Средний наконечник с улучшенной фиксацией | Нет | 18 | 25 см | 50 | ||||
| 8888502005 | Крупный наконечник | Нет | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 8888502013 | Крупный наконечник со стоком | Да | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 1180502039 | Крупный наконечник с улучшенной фиксацией | Нет | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 1180504018 | Плоский наконечник | Нет | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 1180503003 | Экстра-крупный наконечник | Нет | 30 | 25 см | 50 | ||||
| ARGYLE™, ГИБКИЕ НАБОРЫ ЯНКАУЭРА С НЕПРОВОДЯЩИМИ ГИБКИМИ ТРУБКАМИ | |||||||||
| 1180504613 | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником | Нет | 12 | 2,2 м** | 25 | ||||
| 1180504639 | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником | Нет | 12 | 3,0 м** | 25 | ||||
| 1180504621 | Трубка диаметром 5 мм с тонким наконечником | Нет | 12 | 4,0 м** | 25 | ||||
| 1180501619 | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм | Нет | 18 | 2,2 м** | 25 | ||||
| 1180501635 | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм | Нет | 18 | 3,0 м** | 25 | ||||
| 1180501700 | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм | Да | 18 | 3,0 м** | 25 | ||||
| 1180502617 | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм | Нет | 22 | 2,2 м** | 25 | ||||
| 1180502625 | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм | Нет | 22 | 3,0 м** | 25 | ||||
| 1180502618 | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм | Нет | 22 | 2,2 м** | 25 | ||||
| 1180502658 | Трубка с крупным наконечником диаметром 7 мм | Нет | 22 | 3,0 м** | 25 | ||||
| 8888501502 | Трубка со средним наконечником диаметром 7 мм | Нет | 18 | 1,8 м** | 50 | ||||
| 8888501528 | Трубка со средним наконечником со стоком диаметром 7 мм | Да | 18 | 1,8 м** | 50 | ||||
| 8888502518 | Трубка с крупным наконечником со стоком диаметром 7 мм | Да | 22 | 1,8 м** | 50 | ||||
|
Наборы Янкауэра жесткие Argyle™ • Стерильные, одноразового применения |
|||||||||
| Код | Описание | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина | Кол-во в УП | ||||
| 8888505115 | Крупный наконечник | Нет | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 8888505123 | Крупный наконечник | Да | 22 | 25 см | 50 | ||||
| 8888505016 | Наконечник с утолщением | Нет | 34 | 26 см | 50 | ||||
| 8888505024 | Наконечник с утолщением | Да | 34 | 26 см | 50 | ||||
| Наборы Янкауэра Argyle™ Selec-Trol™ • Стерильные, одноразового применения • Доступны в вариантах с крупным открытым наконечником, наконечником с утолщением или тонким наконечником • Открытый наконечник и наконечник с утолщением изготовлены из прозрачного качественного ПВХ с отверстиями по бокам, скругленными дистальными концами и скошенными краями для контролируемой атравматической аспирации |
|||||||||
| Код | Описание | Устройство регулирования вакуума | Fr/Ch | Длина | Кол-во в УП | ||||
| 1180505172 | Крупный наконечник | Выключатель | 24 | 27 см | 20 | ||||
| 1180505164 | Наконечник с утолщением | Выключатель | 32 | 27 см | 20 | ||||
| Инструменты аспирационные Argyle™ Poole • Стерильные, одноразовые • Фиксированная конструкция из двух элементов: прозрачный внутренний и внешний слой с возможностью ручного контроля аспирации |
|||||||||
| Код | Описание | Fr/Ch | Длина | Кол-во в УП | |||||
| ИНСТРУМЕНТЫ ARGYLE™ POOLE | |||||||||
| 8888508002 | Гибкие инструменты Poole | 34 | 27 см | 50 | |||||
| 8888509703 | Жесткие инструменты Poole | 14-28 | 25 см | 50 | |||||
| 8888509737 | н/а | н/а | н/а | 50 | |||||
| 8888509745 | н/а | н/а | н/а | 20 | |||||
|
НАБОРЫ ARGYLE™ POOLE • Стерильные, одноразовые |
|||||||||
| 1180508515 | Гибкие инструменты Poole с непроводящей трубкой диаметром 5 мм | 34 | 2,2 м** | 25 | |||||
| 8888509729 | Жесткие инструменты Poole с проводящей трубкой диаметром 5 мм | 14-28 | 1,8 м** | 50 | |||||