Время работы:
09:00 - 17:00
Понедельник-пятница
Время работы:
09:00 - 17:00
Понедельник-пятница
8-495-640-19-39
sovmedtehnol@mail.ru

![]()
Область применения:

Аппараты «Шеврон» моделей B и D
|
Артикул
(аппарат модель B) |
Артикул
(аппарат модель D) |
Длина ствола
|
Длина шва
|
Диаметр ствола
|
Максимальное количество прошиваний |
| SLCB-30S | SLCD-30S | 250 мм | 30 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-30M | SLCD-30M | 310 мм | 30 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-30L | SLCD-30L | 410 мм | 30 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-45S | SLCD-45S | 265 мм | 45 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-45M | SLCD-45M | 325 мм | 45 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-45L | SLCD-45L | 425 мм | 45 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-60S | SLCD-60S | 280 мм | 60 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-60M | SLCD-60M | 340 мм | 60 мм | 12 мм | 25 |
| SLCB-60L | SLCD-60L | 440 мм | 60 мм | 12 мм | 25 |
Кассеты к аппаратам «Шеврон» моделей B и D
| Артикул | Длина шва, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|
| SLCR-30D | 30 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCR-30W | 30 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCR-30B | 30 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCR-30Y | 30 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCR-30G | 30 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
| SLCR-45D | 45 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCR-45W | 45 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCR-45B | 45 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCR-45Y | 45 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCR-45G | 45 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
| SLCR-60D | 60 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCR-60W | 60 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCR-60B | 60 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCR-60Y | 60 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCR-60G | 60 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
Ступенчатые кассеты к аппаратам «Шеврон» моделей B и D
| Артикул | Длина шва, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|
| SLCR-30WT | 30 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCR-30BT | 30 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Синий |
| SLCR-30GT | 30 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Зелёный |
| SLCR-45WT | 45 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCR-45BT | 45 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Синий |
| SLCR-45GT | 45 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Зелёный |
| SLCR-60WT | 60 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCR-60BT | 60 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Синий |
| SLCR-60GT | 60 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Зелёный |
Мы используем cookie и аналитику для улучшения работы сайта. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь с политикой обработки данных.