Кассеты к аппаратам «Шеврон» модель А
| Артикул (артикуляционные кассеты) |
Артикул (прямые кассеты) |
Длина шва, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCRE-30D | SLCRF-30D | 30 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCRE-30W | SLCRF-30W | 30 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCRE-30B | SLCRF-30B | 30 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCRE-30Y | SLCRF-30Y | 30 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCRE-30G* | SLCRF-30G* | 30 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
| SLCRE-45D | SLCRF-45D | 45 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCRE-45W | SLCRF-45W | 45 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCRE-45B | SLCRF-45B | 45 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCRE-45Y | SLCRF-45Y | 45 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCRE-45G* | SLCRF-45G* | 45 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
| SLCRE-60D | SLCRF-60D | 60 | 2.0 | 0.75 | Серый |
| SLCRE-60W | SLCRF-60W | 60 | 2.5 | 1.0 | Белый |
| SLCRE-60B | SLCRF-60B | 60 | 3.5 | 1.5 | Синий |
| SLCRE-60Y | SLCRF-60Y | 60 | 4.2 | 1.8 | Желтый |
| SLCRE-60G* | SLCRF-60G* | 60 | 4.8 | 2.0 | Зеленый |
| * Совместимы с троакаром Ø15 мм | |||||
Артикуляционные кассеты к Шеврон модель А
Прямые кассеты к Шеврон модель А