Ступенчатые кассеты к аппаратам «Шеврон» модель А
| Артикул (артикуляционные кассеты) |
Артикул (прямые кассеты) |
Длина шва, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|---|
| SLCRE-30WT | SLCRF-30WT | 30 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCRE-30BT | SLCRF-30BT | 30 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Фиолетовый |
| SLCRE-30GT* | SLCRF-30GT* | 30 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Черный |
| SLCRE-45WT | SLCRF-45WT | 45 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCRE-45BT | SLCRF-45BT | 45 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Фиолетовый |
| SLCRE-45GT* | SLCRF-45GT* | 45 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Черный |
| SLCRE-60WT | SLCRF-60WT | 60 | 2.0/2.5/3.0 | 1.0-1.2 | Белый |
| SLCRE-60BT | SLCRF-60BT | 60 | 3.0/3.5/4.0 | 1.5-1.7 | Фиолетовый |
| SLCRE-60GT* | SLCRF-60GT* | 60 | 4.0/4.5/5.0 | 1.9-2.0 | Черный |
| * Совместимы с троакаром Ø15 мм | |||||
Артикуляционные ступенчатые кассеты к Шеврон модель А
Прямые ступенчатые кассеты к Шеврон модель А