
![]()
Аппараты
|
Артикул
|
Длина ствола
|
| PSECBS | 70 mm |
| PSECB | 160 mm |
| PSECBL | 260 mm |
Кассеты к аппаратам
| Артикул (артикуляционные кассеты) |
Артикул (прямые кассеты) |
Длина шва, mm | Высота открытой скобы, mm | Высота закрытой скобы, mm | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|---|
| PECFR30Y | PECR30Y | 30 | 2.3mm/2.3mm/2.3mm | 0,70-1,20 mm | Серый |
| PECFR30W | PECR30W | 30 | 2.0mm/2.5mm/3.0mm | 0,88-1,50 mm | Белый |
| PECFR30B | PECR30B | 30 | 3.0mm/3.5mm/4.0mm | 1,50-2,25 mm | Синий |
| PECFR45Y | PECR45Y | 45 | 2.3mm/2.3mm/2.3mm | 0,70-1,20 mm | Серый |
| PECFR45W | PECR45W | 45 | 2.0mm/2.5mm/3.0mm | 0,88-1,50 mm | Белый |
| PECFR45B | PECR45B | 45 | 3.0mm/3.5mm/4.0mm | 1,50-2,25 mm | Синий |
| PECFR45G | PECR45G | 45 | 4.0mm/4.5mm/5.0mm | 2,25-3,00 mm | Зелёный |
| PECFR60Y | PECR60Y | 60 | 2.3mm/2.3mm/2.3mm | 0,70-1,20 mm | Серый |
| PECFR60W | PECR60W | 60 | 2.0mm/2.5mm/3.0mm | 0,88-1,50 mm | Белый |
| PECFR60B | PECR60B | 60 | 3.0mm/3.5mm/4.0mm | 1,50-2,25 mm | Синий |
| PECFR60A | PECR60A | 60 | 4.2mm/4.2mm/4.2mm | 1,75-2,50 mm | Жёлтый |
| PECFR60G | PECR60G | 60 | 4.0mm/4.5mm/5.0mm | 2,25-3,00 mm | Зелёный |
Сшивающе-режущие аппараты серии PS
Изгибаемые кассеты серии PS
Прямые кассеты серии PS