
![]()
Область применения:

Аппараты easyEndo Universal
|
Артикул
|
Длина ствола
|
Диаметр ствола
|
| U12S | 70 мм | 12 мм |
| U12M | 160 мм | 12 мм |
| U12L | 260 мм | 12 мм |
Прямые кассеты к аппаратам easyEndo Universal
| Артикул (прямые кассеты) |
Длина шва, мм | Диаметр, мм | Ширина скобы, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L30W | 30±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| L30B | 30±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| L45W | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| L45B | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| L45C | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.7 | Желтый |
| L45G | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.1±0.2 | 2.0 | Зеленый |
| L45W | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| L45B | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| L45C | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.7 | Желтый |
| L45G | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.1±0.2 | 2.0 | Зеленый |
Изгибаемые кассеты к аппаратам easyEndo Universal
| Артикул (прямые кассеты) |
Длина шва, мм | Диаметр, мм | Ширина скобы, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Цвет кассеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R30MG | 30±2 | 12.5±0.5 | 2.8±0.3 | 2.0±0.2 | неизв. | Серый |
| R30W | 30±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R30WG | 30±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R30B | 30±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| R45MG | 30±2 | 12.5±0.5 | 2.8±0.3 | 2.0±0.2 | неизв. | Серый |
| R45W | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R45WG | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R45B | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| R45C | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.7 | Желтый |
| R45G | 45±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.1±0.2 | 2.0 | Зеленый |
| R45T | 45±2 | 15.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.8±0.2 | неизв. | Черный |
| 60MG | 60±2 | 12.5±0.5 | 2.8±0.3 | 2.0±0.2 | неизв. | Серый |
| R60W | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R60WG | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 2.5±0.2 | 1.0 | Белый |
| R60B | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5 | Синий |
| R60C | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 3.8±0.2 | 1.7 | Желтый |
| R60G | 60±2 | 12.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.1±0.2 | 2.0 | Зеленый |
| R60T | 60±2 | 15.5±0.5 | 3.0±0.3 | 4.8±0.2 | неизв. | Черный |
Аппараты easyEndo Universal
Прямые кассеты к аппаратам easyEndo Universal
Изгибаемые кассеты к аппаратам easyEndo Universal